<style> table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; padding: 2px; } </style>
Lufttemperaturabhängige Kenntage
Alle Werte seit Messbeginn (06.09.2021)
|
Bezeichnung |
Definition |
|
Wüstentag |
Tmax ≥ 35 °C |
|
Hitzetag |
Tmax ≥ 30 °C |
|
Tropennacht |
Tmin ≥ 20 °C |
|
Sommertag |
Tmax ≥ 25 °C |
|
Vegetationstag |
Tmed ≥ 5 °C |
|
Frosttag |
Tmin < 0 °C |
|
Eistag |
Tmax <0° C |
| 2024 | |||
| # | erst. VK | letzt. VK | |
| Wüstentage | 1 | - | - |
| Sommertage | 68 | 06.04.24 | 07.09.24 |
| Hitzetage | 14 | 27.06.24 | 30.08.24 |
| Tropennächte | 2 | 12.08.24 | 14.08.24 |
| Veg.tage | 302 | 01.01.24 | 21.12.24 |
| Frosttage Q1 - Q2 | 38 | 08.01.24 | 23.04.24 |
| Frosttage Q4 | 16 | - | - |
| Eistage Q1 - Q2 | 10 | 09.01.24 | 20.01.24 |
| Eistage Q4 | 2 | - | - |
| 2023 | |||
| # | erst. VK | letzt. VK | |
| Wüstentage | 0 | - | - |
| Sommertage | 95 | 22.05.23 | 13.10.23 |
| Hitzetage | 20 | 17.06.23 | 12.09.23 |
| Tropennächte | 2 | 09.07.23 | 14.08.23 |
| Veg.tage | 302 | 01.01.23 | 31.12.23 |
| Frosttage Q1 - Q2 | 44 | 17.01.23 | 06.04.23 |
| Frosttage Q4 | 10 | 15.10.23 | 07.12.23- |
| Eistage Q1 - Q2 | 1 | 22.01.23 | 22.01.23 |
| Eistage Q4 | 1 | 03.12.23 | 03.12.23 |
| 2022 | |||
| # | erst. VK | letzt. VK | |
| Wüstentage | 2 | 19.07.22 | 04.08.22 |
| Sommertage | 80 | 11.05.22 | 28.10.22 |
| Hitzetage | 23 | 20.05.22 | 24.08.22 |
| Tropennächte | 5 | 19.06.22 | 05.08.22 |
| Veg.tage | 289 | 01.01.22 | 31.12.22 |
| Frosttage Q1 - Q2 | 55 | 06.01.22 | 11.04.22 |
| Frosttage Q4 | 14 | 06.12.22 | 19.12.22 |
| Eistage Q1 - Q2 | 1 | 15.01.22 | 15.01.22 |
| Eistage Q4 | 9 | 09.12.22 | 19.12.22 |
| 2021 (Messbegin Sept.) | |||
| # | erst. VK | letzt. VK | |
| Wüstentage | - | - | - |
| Sommertage | 6 | 05.09.21 | 15.09.21 |
| Hitzetage | - | - | - |
| Tropennächte | - | - | - |
| Vegetationstage | 80 | - | - |
| Frosttage | 19 | 10.11.21 | 24.12.21 |
| Eistage | 2 | 22.12.21 | 23.12.21 |
- Details
- Geschrieben von: Matthias
- Zugriffe: 930